구분 | 평형 | 객실명 | 구분 | 기준(최대) | 정상요금 | 이용요금(비수기) | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 금 | 주말 | 일~금 | 주말 | 일~금 | 주말 | 일~금 | 주말 | ||||||
신관 | 15평투룸 | 101호 | 침대+거실 | 4 (6) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 |
15평투룸 | 102호 | 침대+거실 | 4 (6) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
15평원룸 | 103호 | 침대방 | 4 (5) | 17만 | 8만 | 10만 | 10만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
15평투룸 | 104호 | 침대+거실 | 4 (6) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
15평투룸 | 105호 | 침대+거실 | 4 (6) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
15평투룸 | 201호 | 침대+거실 | 4 (5) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
15평원룸 | 202호 | 침대+거실 | 4 (5) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
15평투룸 | 203호 | 침대방 | 4 (5) | 17만 | 8만 | 10만 | 10만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
15평투룸 | 204호 | 침대+거실 | 4 (5) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
15평투룸 | 205호 | 침대+거실 | 4 (5) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
A동 | 23평투룸 | 101호 | 침대+거실 | 6 (8) | 25만 | 12만 | 15만 | 18만 | 27만 | 32만 | 27만 | 32만 | 29만 | 37만 |
23평투룸 | 102호 | 침대+거실 | 6 (8) | 25만 | 12만 | 15만 | 18만 | 27만 | 32만 | 27만 | 32만 | 29만 | 37만 | |
23평투룸 | 103호 | 침대+거실 | 6 (8) | 25만 | 12만 | 15만 | 18만 | 27만 | 32만 | 27만 | 32만 | 29만 | 37만 | |
15평원룸 | 201호 | 침대방 | 4 (4) | 17만 | 8만 | 10만 | 10만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
15평원룸 | 203호 | 침대방 | 4 (4) | 17만 | 8만 | 10만 | 10만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
B동 | 18평원룸 | 101호 | 온돌방 | 4 (6) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 33만 |
18평원룸 | 102호 | 온돌방 | 4 (6) | 17만 | 8만 | 10만 | 12만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 33만 | |
15평원룸 | 103호 | 침대방 | 4 (4) | 17만 | 8만 | 10만 | 10만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
C동 | 23평투룸 | 101호 | 침대+거실 | 6 (8) | 25만 | 12만 | 15만 | 18만 | 27만 | 32만 | 27만 | 32만 | 29만 | 37만 |
23평투룸 | 102호 | 침대+거실 | 6 (8) | 25만 | 12만 | 15만 | 18만 | 27만 | 32만 | 27만 | 32만 | 29만 | 37만 | |
23평투룸 | 103호 | 침대+거실 | 6 (8) | 25만 | 12만 | 15만 | 18만 | 23만 | 27만 | 25만 | 32만 | 29만 | 37만 | |
15평원룸 | 201호 | 침대방 | 4 (4) | 17만 | 8만 | 10만 | 10만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
20평원룸 | 202호 | 침대방 | 4 (6) | 20만 | 10만 | 12만 | 15만 | 24만 | 29만 | 24만 | 29만 | 27만 | 33만 | |
15평원룸 | 203호 | 침대방 | 4 (4) | 17만 | 8만 | 10만 | 10만 | 22만 | 27만 | 22만 | 27만 | 24만 | 31만 | |
D동 | 10평형원룸 | 101호 | 침대방 | 2 (3) | 12만 | 6만 | 6만 | 8만 | 14만 | 18만 | 18만 | 18만 | 19만 | 21만 |
8평형원룸 | 102호 | 침대방 | 2 (2) | 10만 | 5만 | 5만 | 7만 | 12만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 18만 | |
8평형원룸 | 103호 | 침대방 | 2 (2) | 10만 | 5만 | 5만 | 7만 | 12만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 18만 | |
8평형원룸 | 104호 | 침대방 | 2 (2) | 10만 | 5만 | 5만 | 7만 | 12만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 18만 | |
10평형원룸 | 105호 | 침대방 | 2 (3) | 12만 | 6만 | 6만 | 8만 | 14만 | 18만 | 18만 | 18만 | 19만 | 21만 | |
8평형원룸 | 106호 | 침대방 | 2 (2) | 10만 | 5만 | 5만 | 7만 | 12만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 18만 | |
8평형원룸 | 107호 | 침대방 | 2 (2) | 10만 | 5만 | 5만 | 7만 | 12만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 18만 | |
8평형원룸 | 108호 | 침대방 | 2 (2) | 10만 | 5만 | 5만 | 7만 | 12만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 18만 | |
8평형원룸 | 109호 | 침대방 | 2 (2) | 10만 | 5만 | 5만 | 7만 | 12만 | 15만 | 15만 | 15만 | 17만 | 18만 | |
10평형원룸 | 110호 | 침대방 | 2 (3) | 12만 | 6만 | 6만 | 8만 | 14만 | 18만 | 18만 | 18만 | 19만 | 21만 | |
수영장 이용 기간 : 7월 9일 ~ 8월 28일 준성수기 기간: 7월 9일 ~ 7월 15일, 8월 16일 ~ 8월 28일 성수기 기간: 7월 16일 ~ 7월 29일, 8월 7일 ~ 8월 15일 극성수기 기간: 7월 30일 ~ 8월 6일 인원추가: 1인 추가시 10,000원 (영아, 유아 포함한 인원입니다) 편의시설: 에어컨, 벽걸이TV, 냉장고, 인덕션, 주방용품, 식기류, 전기밥솥 (* 칫솔 면도기등 개인용품은 준비해오세요) 부대시설: 야외수영장, 실내바베큐장, 스카이라운지바베큐장, 세미나실 |
이용당일 | 1일~2일전 | 3~4일전 | 5~6일전 | 7일전 |
---|---|---|---|---|
환불불가 | 환불불가 | 50%환불 | 80%환불 | 90%환불 |
※ 예약시 신중히 결정하시고 예약해 주세요.